Official Government Visa & E-Visa Websites Only
ESTA: $40 โข 2 years โข 90 days/visit
eTA: $7 CAD โข 5 years โข 6 months/visit
ETA: ยฃ16 โข 2 years โข 6 months/visit
E-Visa: ~$50-60 โข 180 days โข 90 days stay
E-Visa: ~$36 โข 3 months โข 30 days stay โข Processing: 3 business days | VoA: $30, immediate at airport
Tourist (L): ~$140-185 โข 10 years โข 30-60 days/visit
e-Tourist: ~$25-100 โข 1-5 years โข 90 days/visit โข Processing: 72 hours (apply 4 days before travel)
E-Visa: ~$35-50 โข 60 days โข Processing: 2-5 days | VoA: $35, immediate at select airports
E-Visa: ~$57 โข 3 months โข Processing: 3-5 days | VoA: 40 JOD (~$56), immediate at Amman airport
E-Visa: ~$50 โข 60 days โข Processing: 3 business days | VoA: $30-42, immediate at airports/borders
Visa-free: 90 days (US/EU/UK) โข MDAC required | E-Visa: ~$25, 3-5 days processing
VoA: FREE โข 30 days (extendable to 90) โข Processing: Immediate at airport | Complete IMUGA within 96h before travel
VoA: $30 (30 days) / $50 (90 days) โข Processing: Immediate at Kathmandu airport (allow 30-60 min)
Visa-free: 30-90 days (50+ countries) | E-Visa: ~$27, Processing: 2-5 days | VoA: Available for eligible nationalities
Visa-free: 90 days (US/EU/UK) โข E-visa: SGD $30
K-ETA: โฉ10,000 (~$8) โข 2 years โข 90 days/visit
ETA: ~$50 โข 30 days โข Processing: 24-48 hours (can be instant) | VoA: Available at Colombo airport
Visa-free: 60 days (US/EU/UK) โข TDAC required | VoA: 2,000 THB (~$60), 15 days, immediate at airports
Visa-free: 30-90 days (many nationalities) | E-Visa: ~$80-150, Processing: 2-4 days | VoA: Available for US/EU/UK passport holders (30 days, free)
E-Visa: $25-50 โข 90 days โข Processing: 3-5 business days | VoA: Letter required, $25 stamping fee at airport
E-Visa: $25-60 โข 90 days โข Processing: 5-7 days | VoA: $25, immediate at Cairo airport (bring exact change)
eTA: ~$35 โข 90 days โข Processing: 2-3 days (apply before travel) | VoA: $51, immediate at Nairobi airport
E-Visa: $50-100 โข Processing: 10-15 days | VoA: $50-100, immediate at airports (US citizens eligible)
E-Visa: $50 โข 90 days โข Processing: 3-5 days | VoA: $50, immediate at Entebbe airport
E-Visa: $50 โข 30 days โข Processing: 3-5 days | VoA: $50, immediate at Kigali airport
VoA: FREE โข 30 days (extendable to 90) โข Processing: Immediate | Complete Travel Authorization before travel (free)
Visa-free: 90 days (US/EU/UK) โข Processing: N/A | VoA available for other nationalities
E-Visa: $30-55 โข Processing: 5-10 days | VoA: $30-55, immediate at Victoria Falls/Harare airports
E-Visa: $50 โข Processing: 3-5 days | VoA: $50, immediate at Lusaka airport | KAZA Univisa: $50 (Zambia+Zimbabwe)
ETA: AUD $20 โข 1 year โข 90 days/visit
Countries where US/EU/UK passport holders can get a visa upon arrival at the airport/border: